Gelar Lulusan
S.M
Akreditasi
Baik Sekali
Durasi Studi
8 Semester
Deskripsi
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Batam dalam pembentukan dan pelaksanaan program dilandasi dengan sikap kejujuran, keterbukaan serta peduli terhadap kepentingan masyarakat baik dalam penentuan, pembentukan maupun pelaksanaan berbagai program dan kegiatannya termasuk cara mempromosikan program studi. Untuk itu Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Batam senantiasa mengusahakan lulusan yang mampu memahami dan mencari penyelesaian bagi masalah yang aktual, sesuai dengan perkembangan teknologi dan perkembangan masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia. Untuk mencapai sasaran tersebut, kurikulum program studi akan ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Fasilitas pendukung yang tersedia, perpustakaan yang lengkap, laboratorium komputer, lapangan olah raga, laboratorium Bahasa (Uniba Language Centre) bekerja sama dengan IIEF yang merupakan perwakilan ETS di Indonesia dalam menunjang proses belajar-mengajar, selain itu mahasiswa juga akan didampingi oleh dosen pembimbing akademik.
Visi
Menjadi program studi yang unggul berstandar nasional dan internasional dalam menghasilkan lulusan yang profesional, mandiri berjiwa enterpreneur dan berahlak mulia dalam bidang Ilmu Manajemen.
Misi
Menjadi mitra bagi pelaku bisnis dan publik dalam mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan manajemen sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat.
Mengembangkan ilmu pengetahuan manajemen yang menekankan pada penelitian yang berlandaskan kompetensi, kewirausahaan, teknologi, etika dan tanggung jawab sosial.
Meningkatkan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri.
Kurikulum
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKK-031203 | Pengantar Akuntansi I | 2 |
| 2 | MKK-031301 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
| 3 | MKK-031302 | Pengantar Bisnis | 3 |
| 4 | MKK-031304 | Matematika Ekonomi | 2 |
| 5 | MPK-031201 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 6 | MPK-031202 | Pendidikan Agama | 2 |
| 7 | MPK-031203 | Bahasa Inggris Dasar | 2 |
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKK-032205 | Pengantar Akuntansi II | 2 |
| 2 | MKK-032306 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
| 3 | MKK-032307 | Pengantar Manajemen | 3 |
| 4 | MKK-032308 | Sosiologi & Politik | 3 |
| 5 | MKK-032309 | Matematika Bisnis | 3 |
| 6 | MPK-032204 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 7 | MPK-032205 | Ilmu Budaya Dasar | 2 |
| 8 | MPK-032206 | Bahasa Inggris Lanjutan | 2 |
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKK-033410 | Teori Ekonomi | 4 |
| 2 | MKK-033211 | Statistik I | 2 |
| 3 | MKK-033212 | Aspek Hukum Dalam Ekonomi | 3 |
| 4 | MKB-033302 | Manajemen Operasional I | 3 |
| 5 | MKB-033301 | Akuntansi Biaya | 3 |
| 6 | MKB-033313 | Manajemen Pemasaran I | 3 |
| 7 | MKB-033303 | Manajemen Keuangan | 3 |
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MPK-034207 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
| 2 | MKK-034214 | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 |
| 3 | MKK-034215 | Statistik II | 2 |
| 4 | MKK-034216 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3 |
| 5 | MPB-034301 | Pengantar Ekonomi Internasional | 3 |
| 6 | MKB-034304 | Manajemen Operasional II | 3 |
| 7 | MKK-034317 | Ekonomi Moneter | 3 |
| 8 | MKK-034318 | Manajemen Pemasaran II | 3 |
Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKB-035305 | Manajemen SDM I | 3 |
| 2 | MKB-035306 | Ekonomi Manajerial | 3 |
| 3 | MPK-035208 | Praktikum Statistik | 2 |
| 4 | MKB-035307 | Riset Pemasaran | 2 |
| 5 | MKK-035219 | Bank & Lembaga Keuangan | 2 |
| 6 | MKB-035220 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| 7 | MKB-035308 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| 8 | MPB-035202 | Sistem Ekonomi Islam | 2 |
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKB-036309 | Operation Research | 3 |
| 2 | MKB-036311 | Manajemen SDM II | 3 |
| 3 | MKK-036321 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 4 | MPB-036203 | Kewirausahaan | 2 |
| 5 | MKB-036310 | Penganggaran Perusahaan | 3 |
| 6 | MKB-036304 | Perdagangan Internasional | 3 |
| 7 | MKB-036312 | Manajemen Koperasi | 3 |
Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MBB-037301 | Perilaku Keorganisasian | 3 |
| 2 | MKB-037322 | Manajemen Perbankan | 3 |
| 3 | MPB-037305 | Perekonomian Indonesia | 3 |
| 4 | MPB-037306 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 5 | MKK-037323 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| 6 | MBB-037102 | Magang PKL | 1 |
Semester 8
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKK-038324 | Manajemen Strategik | 3 |
| 2 | MKB-038303 | Manajemen Resiko/Teori Pengambilan Keputusan | 3 |
| 3 | MBB-038304 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
| 4 | MBB-038605 | Skripsi | 4 |
Profil Lulusan
Manajer Proyek: Mengelola dan mengawasi proyek-proyek dari awal hingga selesai.
Manajer Pemasaran: Merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan brand awareness.
Analis Keuangan: Menganalisis laporan keuangan dan memberikan rekomendasi untuk pengambilan keputusan investasi.
Manajer Sumber Daya Manusia: Mengelola rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan serta menjaga hubungan industrial.
Konsultan Manajemen: Memberikan saran dan solusi kepada perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja bisnis.
Manajer Operasional: Mengawasi dan mengelola operasi sehari-hari perusahaan untuk memastikan kelancaran dan efisiensi.
Wirausaha : Memulai dan mengelola usaha sendiri dalam berbagai bidang.
Manajer Penjualan: Mengelola tim penjualan dan merancang strategi untuk mencapai target penjualan.
Analis Bisnis: Menganalisis data bisnis dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses bisnis.
Selain itu, lulusan S1 Manajemen juga memiliki kesempatan untuk bekerja di sektor pemerintahan, lembaga non-profit, dan organisasi internasional.