Gelar Lulusan
S.Ak
Akreditasi
Baik Sekali
Durasi Studi
8 Semester
Deskripsi
Program Studi Sarjana Akuntansi merupakan salah satu program studi di bawah penggelolaan Fakultas Ekonomi Universitas Batam, yang bertujuan untuk: menghasilkan Sarjana Akuntansi (S.Ak) yang berkualitas, professional, mandiri dan berahlak mulia dalam bidang akuntansi, lahir tahun 2000 dengan Nomor SK pendirian Direktur Jendral Pendidikan Tinggi No 58/D/O/2000 pada tanggal 4 Mei 2000. Kurikulum Program Studi S1 Akuntansi dirancang untuk menghasilkan akuntan profesional yang mempunyai keahlian dan pengetahuan umum di bidang Akuntansi dan bisnis terkait. Namun kurikulum memberikan pilihan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah pilihan sesuai dengan minat profesi yang akan ditekuninya setelah lulus. Pilihan mata kuliah sesuai dengan minat profesi merupakan pendalaman suatu pengetahuan dan kemampuan profesional dengan tetap menghasilkan lulusan yang memahami dan kompeten dalam bidang akuntansi secara keseluruhan.
Visi
Menjadi Program Studi berstandar nasional dan internasional dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, mandiri dan berahlak mulia dalam bidang akuntansi ditahun 2030.
Misi
Menyelenggarakan pengajaran dengan mendesain kurikulum akuntansi berstandar nasional dan Internasional sesuai dengan kebutuhan stakeholder.
Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan ilmu akuntansi yang dibutuhkan baik oleh dosen program studi dan stakeholder.
Meningkatkan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri.
Kurikulum
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKK021203 | Pengantar Akuntansi I | 2 |
| 2 | MKK021301 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
| 3 | MKK021302 | Pengantar Bisnis | 3 |
| 4 | MKK021304 | Matematika Ekonomi | 3 |
| 5 | MPK021201 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 6 | MPK021202 | Pendidikan Agama | 2 |
| 7 | MPK021203 | Bahasa Inggris Dasar | 2 |
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKK022205 | Pengantar Akuntansi II | 2 |
| 2 | MKK022306 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
| 3 | MKK022307 | Pengantar Manajemen | 3 |
| 4 | MKK022308 | Sosiologi & Politik | 3 |
| 5 | MKK022309 | Matematika Bisnis | 3 |
| 6 | MPK022204 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 7 | MPK022205 | Ilmu Budaya Dasar | 2 |
| 8 | MPK022206 | Bahasa Inggris Lanjutan | 2 |
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKB023301 | Akuntansi Keuangan I | 3 |
| 2 | MKB023302 | Manajemen Keuangan I | 3 |
| 3 | MKB023303 | Akuntansi Biaya | 3 |
| 4 | MKK023211 | Statistik I | 2 |
| 5 | MKK023212 | Aspek Hukum Dalam Ekonomi | 2 |
| 6 | MKK023213 | Manajemen Pemasaran | 2 |
| 7 | MKK023410 | Teori Ekonomi | 4 |
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKB024304 | Manajemen Operasional | 3 |
| 2 | MKB024305 | Manajemen Keuangan II | 3 |
| 3 | MKB024306 | Manajemen Portofolio & Analisa Investasi | 3 |
| 4 | MKK024214 | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 |
| 5 | MKK024215 | Statistik II | 2 |
| 6 | MPB024301 | Pengantar Ekonomi Internasional | 3 |
| 7 | MPK024207 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Mkb025220 | Praktikum Statistik | 2 |
| 2 | Mkb025307 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 |
| 3 | Mkb025308 | Pemeriksaan Akuntansi I | 3 |
| 4 | Mkk025217 | Bank & Lembaga Keuangan Lainnya | 2 |
| 5 | Mkk025316 | Hukum Pajak | 3 |
| 6 | Mkk025318 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| 7 | Mpb025202 | Sistem Ekonomi Islam | 2 |
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Mkb026309 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 |
| 2 | Mkb026311 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 |
| 3 | Mkb026312 | Akuntansi Pemerintahan | 3 |
| 4 | Mkb026314 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 5 | Mpb026203 | Kewirausahaan | 2 |
| 6 | Mpb026310 | Pemeriksaan Akuntansi II | 3 |
| 7 | Mpb026313 | Perpajakan | 3 |
Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Mbb027102 | Magang (PKL) | 1 |
| 2 | Mbb027301 | Prilaku Keorganisasian | 3 |
| 3 | Mkb027315 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
| 4 | Mkb027316 | Pemeriksaan Akuntansi Lanjutan | 3 |
| 5 | Mkb027317 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
| 6 | Mkb027318 | Teori Akuntansi | 3 |
| 7 | Mpb027304 | Perekonomian Indonesia | 3 |
Semester 8
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Mbb028308 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
| 2 | Mbb028409 | Skripsi | 4 |
| 3 | Mkb028319 | Pemeriksaan Manajemen | 3 |
| 4 | Mpb028305 | Perdagangan Internasional | 3 |
| 5 | Mpb028306 | Seminar Akuntansi | 3 |
Profil Lulusan
Internal Auditor
Akuntan Manajemen
Auditor Pemerintah (BPK, BPKP, Inspektorat)
Analis Keuangan
Konsultan Pajak
Staf Perpajakan di perusahaan
Staf Keuangan dan Akuntansi di perusahaan nasional/multinasional
Akademisi dan Peneliti
Wirausaha di bidang keuangan dan akuntansi